Verfasst: 04.09.2004 13:26
Also, ich habe Einträge aufsteigend oder absteigend
, verwechsel das immer, in meiner Datenbank. Ungefair so:
2004-08-30 | 13:07:43 | ich
2004-08-30 | 13:23:21 | du
2004-08-30 | 15:01:54 | er
2004-09-02 | 12:54:37 | sie
2004-09-02 | 16:28:55 | es
2004-09-02 | 16:58:09 | wir
2004-09-02 | 19:54:32 | ihr
2004-09-03 | 18:12:37 | sie
Ausgegeben werden soll das absteigend oder aufsteigend
nach Uhrzeit und Datum. Also das neueste ganz oben, ungefair so:
2004-09-03 | 18:12:37 | sie
2004-09-02 | 19:54:32 | ihr
2004-09-02 | 16:58:09 | wir
2004-09-02 | 16:28:55 | es
2004-09-02 | 12:54:37 | sie
2004-08-30 | 15:01:54 | er
2004-08-30 | 13:23:21 | du
2004-08-30 | 13:07:43 | ich
Zwar gibt er mir die Uhrzeit des jeweiligen Tages sortiert aus, also dass die höchste Uhrzeit auch ganz oben steht, aber er fängt beim Datum nicht beim höchsten an, sondern beim kleinsten. Also so:
2004-08-30 | 15:01:54 | er
2004-08-30 | 13:23:21 | du
2004-08-30 | 13:07:43 | ich
2004-09-02 | 19:54:32 | ihr
2004-09-02 | 16:58:09 | wir
2004-09-02 | 16:28:55 | es
2004-09-02 | 12:54:37 | sie
2004-09-03 | 18:12:37 | sie

2004-08-30 | 13:07:43 | ich
2004-08-30 | 13:23:21 | du
2004-08-30 | 15:01:54 | er
2004-09-02 | 12:54:37 | sie
2004-09-02 | 16:28:55 | es
2004-09-02 | 16:58:09 | wir
2004-09-02 | 19:54:32 | ihr
2004-09-03 | 18:12:37 | sie
Ausgegeben werden soll das absteigend oder aufsteigend

2004-09-03 | 18:12:37 | sie
2004-09-02 | 19:54:32 | ihr
2004-09-02 | 16:58:09 | wir
2004-09-02 | 16:28:55 | es
2004-09-02 | 12:54:37 | sie
2004-08-30 | 15:01:54 | er
2004-08-30 | 13:23:21 | du
2004-08-30 | 13:07:43 | ich
Zwar gibt er mir die Uhrzeit des jeweiligen Tages sortiert aus, also dass die höchste Uhrzeit auch ganz oben steht, aber er fängt beim Datum nicht beim höchsten an, sondern beim kleinsten. Also so:
2004-08-30 | 15:01:54 | er
2004-08-30 | 13:23:21 | du
2004-08-30 | 13:07:43 | ich
2004-09-02 | 19:54:32 | ihr
2004-09-02 | 16:58:09 | wir
2004-09-02 | 16:28:55 | es
2004-09-02 | 12:54:37 | sie
2004-09-03 | 18:12:37 | sie