Seite 39 von 52

Verfasst: 17.01.2007 16:36
von easygo
DreamPromise hat geschrieben:darf man überhaupt Teamlogos bzw. "Team Auto" als Bilder verwenden ???
Nein

Verfasst: 17.01.2007 16:44
von mixmax
@ Dr.Death
Danke

Verfasst: 17.01.2007 19:32
von Dr.Death
Ja, wenn Du den Fotografen oder Agentur um Erlaubnis gefragt hast.

Verfasst: 17.01.2007 20:04
von easygo
Dr.Death hat geschrieben:Ja, wenn Du den Fotografen oder Agentur um Erlaubnis gefragt hast.
Schon mal wen gefragt und wenn ja, wenn denn genau?

Evtl. braucht so eine Agentur selbst ne Erlaubnis bzw. ne Lizenz und ist gar
nicht dazu berechtigt, die so ohne weiteres auf dich zu übertragen.

Verfasst: 18.01.2007 11:00
von Dr.Death
@easygo:

Dies sollte jetzt nicht in diesem Thread weiter beschrieben werden, dazu gibt es andere.

http://www.phpbb.de/viewtopic.php?t=140078

Verfasst: 18.01.2007 12:48
von easygo
Ein Smalltalk-Link ist keine Antwort auf meine Frage an dich @ Dr.Death
easygo hat geschrieben:
Dr.Death hat geschrieben:Ja, wenn Du den Fotografen oder Agentur um Erlaubnis gefragt hast.
Schon mal wen gefragt und wenn ja, wenn denn genau?

Verfasst: 18.01.2007 13:05
von Dr.Death
Ja, ich habe bereits 4 Formel 1 Seiten "abgeklappert", aber bisher nur Absagen erhalten.

Daher werde ich persönlich das neue phpBB3 Mod ohne Grafiken ausliefern.

Verfasst: 27.01.2007 18:19
von thompson
wo ist denn die letzte version nebst fixpacks ?

Verfasst: 29.01.2007 13:13
von Dr.Death
Hi,

siehe 1. Posting in diesem Thread ;-)

Verfasst: 06.02.2007 09:35
von Dr.Death
Update der F1 WebTipp Daten - Saison 2007

Hallo zusammen,
ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

Macht Euch vorher ein Backup Eurer Datenbank !
Bei Ausführung der u.a. SQL Codes werden die Formel 1 WebTipp Tabellen gelöscht und neu erstellt !

Achtet auf Euren Tabellen Präfix ( phpbb_ )


SQL Updates für die Rennsaison 2007:

Erneuern der Rennen:

Code: Alles auswählen

-- 
-- Tabellenstruktur für Tabelle `phpbb_formel_races`
-- 

DROP TABLE IF EXISTS phpbb_formel_races;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS phpbb_formel_races (
		race_id mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
		race_name varchar(64) NOT NULL default '',
		race_img varchar(255) NOT NULL default '',
		race_quali varchar(255) NOT NULL default '0',
		race_result varchar(255) NOT NULL default '0',
		race_time int(11) NOT NULL default '0',
		race_length varchar(8) NOT NULL default '',
		race_laps mediumint(8) NOT NULL default '0',
		race_distance varchar(8) NOT NULL default '',
		race_debut mediumint(8) NOT NULL default '0',
		PRIMARY KEY  (race_id)
		);

-- 
-- Daten für Tabelle `phpbb_formel_races`
-- 

INSERT INTO phpbb_formel_races (race_id, race_name, race_img, race_quali, race_result, race_time, race_length, race_laps, race_distance, race_debut) VALUES 
		(1, 'Melbourne - Australien', '', '0', '0', 1174186800, '5,303', 58, '307,574', 1996),
		(2, 'Malaysia / Kuala Lumpur', '', '0', '0', 1176015600, '5,543', 56, '310,408', 1999),
		(3, 'Bahrain / Manama', '', '0', '0', 1176636600, '5,412', 57, '308,238', 2004),
		(4, 'Spanien / Barcelona', '', '0', '0', 1179057600, '4,627', 66, '305,256', 1991),
		(5, 'Monaco / Monte Carlo', '', '0', '0', 1180267200, '3,340', 78, '260,520', 1950),
		(6, 'Kanada / Montreal', '', '0', '0', 1181494800, '4,361', 70, '305,270', 1978),
		(7, 'USA / Indianapolis', '', '0', '0', 1182099600, '4,192', 73, '306,016', 2000),
		(8, 'Frankreich / Magny-Cours', '', '0', '0', 1183291200, '4,411', 70, '308,586', 1991),
		(9, 'Großbritannien / Silverstone', '', '0', '0', 1183892400, '5,141', 60, '308,355', 1950),
		(10, 'Deutschland / Nürburgring', '', '0', '0', 1185105600, '5,148', 60, '308,863', 1984),
		(11, 'Ungarn / Budapest', '', '0', '0', 1186315200, '4,381', 70, '306,663', 1986),
		(12, 'Türkei / Istanbul', '', '0', '0', 1188129600, '5,338', 58, '309,356', 2005),
		(13, 'Italien / Monza', '', '0', '0', 1189339200, '5,793', 53, '306,720', 1950),
		(14, 'Belgien / Spa-Francorchamps', '', '0', '0', 1189944000, '6,976', 44, '306,927', 1950),
		(15, 'Japan / Fuji', '', '0', '0', 1191132000, 'n/a', 0, 'n/a', 0),
		(16, 'China / Shanghai', '', '0', '0', 1191733200, '5,451', 56, '305,066', 2004),
		(17, 'Brasilien / São Paulo', '', '0', '0', 1192986000, '4,309', 71, '305,909', 1973);

Erneuern der Fahrer und Teams:

Code: Alles auswählen

-- 
-- Tabellenstruktur für Tabelle `phpbb_formel_teams`
-- 	

DROP TABLE IF EXISTS phpbb_formel_teams;	
CREATE TABLE IF NOT EXISTS phpbb_formel_teams (
		team_id smallint(8) NOT NULL auto_increment,
		team_name varchar(64) NOT NULL default '',
		team_img varchar(255) NOT NULL default '',
		team_car varchar(255) NOT NULL default '',
		PRIMARY KEY  (team_id)
		);

-- 
-- Daten für Tabelle `phpbb_formel_teams`
--

INSERT INTO phpbb_formel_teams (team_id, team_name, team_img, team_car) VALUES 
		(1, 'McLaren Mercedes', '', ''),
		(2, 'Renault F1 Team', '', ''),
		(3, 'Scuderia Ferrari', '', ''),
		(4, 'Honda Racing F1 Team', '', ''),
		(5, 'Toyota Racing', '', ''),
		(6, 'BMW Sauber F1 Team', '', ''),
		(7, 'Red Bull Racing', '', ''),
		(8, 'Williams F1 Team', '', ''),
		(9, 'Scuderia Toro Rosso', '', ''),
		(10, 'Spyker MF1', '', ''),
		(11, 'Super Aguri F1', '', '');	

-- 
-- Tabellenstruktur für Tabelle `phpbb_formel_drivers`
-- 

DROP TABLE IF EXISTS phpbb_formel_drivers;		
CREATE TABLE phpbb_formel_drivers (
		driver_id mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
		driver_name varchar(32) NOT NULL default '',
		driver_img varchar(255) NOT NULL default '',
		driver_team mediumint(8) NOT NULL default '0',
		PRIMARY KEY  (driver_id)
		);
		
-- 
-- Daten für Tabelle `phpbb_formel_drivers`
--

INSERT INTO phpbb_formel_drivers (driver_id, driver_name, driver_img, driver_team) VALUES 
		(1, 'Alonso, Fernando', '', 1),
		(2, 'De la Rosa, Pedro', '', 1),
		(3, 'Paffett, Gary', '', 1),
		(4, 'Hamilton, Lewis', '', 1),
		(5, 'Kovalainen, Heikki', '', 2),
		(6, 'Fisichella, Giancarlo', '', 2),
		(7, 'Piquet Jr., Nelson', '', 2),
		(8, 'Zonta, Ricardo', '', 2),
		(9, 'Räikkönen, Kimi', '', 3),
		(10, 'Massa, Felipe', '', 3),
		(11, 'Badoer, Luca', '', 3),
		(12, 'Barrichello, Rubens', '', 4),
		(13, 'Button, Jenson', '', 4),
		(14, 'Klien, Christian', '', 4),
		(15, 'Rossiter, James', '', 4),
		(16, 'Heidfeld, Nick', '', 6),
		(17, 'Kubica, Robert', '', 6),
		(18, 'Vettel, Sebastian', '', 6),
		(19, 'Glock, Timo', '', 6),
		(20, 'Schumacher, Ralf', '', 5),
		(21, 'Trulli, Jarno', '', 5),
		(22, 'Montagny, Franck', '', 5),
		(23, 'Coulthard, David', '', 7),
		(24, 'Webber, Mark', '', 7),
		(25, 'Doornbos, Robert', '', 7),
		(26, 'Rosberg, Nico', '', 8),
		(27, 'Wurz, Alexander', '', 8),
		(28, 'Karthikeyan, Narain', '', 8),
		(29, 'Nakajima, Kazuki', '', 8),
		(30, 'Liuzzi, Vitantonio', '', 9),
		(31, 'Speed, Scott', '', 9),
		(32, 'Ammermüller, Michael', '', 7),
		(33, 'Albers, Christijan', '', 10),
		(34, 'Winkelhock, Markus', '', 10),
		(35, 'Sutil, Adrian', '', 10),
		(36, 'Mondini, Giorgio', '', 10),
		(37, 'Sato, Takuma', '', 11),
		(38, 'Davidson, Anthony', '', 11),
		(39, 'Van der Garde, Giedo', '', 11),
		(40, 'Yamamoto, Sakon', '', 11);
Edit: 14.02.2007 - 7:24
Renn Update:
Termine für Japan und China wurden getauscht.

Fahrer Update:
Neel, Jani wurde ersetzt mit Ammermüller, Michael ( Red Bull Racing )