Problem mit einem Query
Verfasst: 23.07.2006 11:36
Hallo!
Ich brauch ein Query das daten abhändig voneinander aus 3 verschiedenen tabellen holt.
Ich will wissen, wieviele Alben es in der Kathegorie Geburtstage gibt und wieviele Bilder es in der Kathegorie Geburtstage gibt.
Tabellenaufbau:
gallery_cathegory:
id | cathegory
1 | Geburtstage
2 | Urlaube
gallery_albums:
id | album | date | cat_id
1 | Album1 | 1153612746 | 1
1 | Album2 | 1153612758 | 1
2 | Album3 | 1153612750 | 2
gallery_photos:
id | photo | thumbnail | description | date | album_id
1 | photo-1.jpg | photo-2.jpg | Beim Feiern | 1153612819 | 1
2 | photo-3.jpg | photo-4.jpg | Beim saufen 1153613488 | 1
3 | photo-6.jpg | photo-5.jpg | Beim saufen 1153613490 | 1
4 | photo-8.jpg | photo-7.jpg | Beim saufen 1153613495 | 2
Irgendwie bekomm ich das nicht auf die reihe. Kann mir jemand helfen?
Ich brauch ein Query das daten abhändig voneinander aus 3 verschiedenen tabellen holt.
Ich will wissen, wieviele Alben es in der Kathegorie Geburtstage gibt und wieviele Bilder es in der Kathegorie Geburtstage gibt.
Tabellenaufbau:
gallery_cathegory:
id | cathegory
1 | Geburtstage
2 | Urlaube
gallery_albums:
id | album | date | cat_id
1 | Album1 | 1153612746 | 1
1 | Album2 | 1153612758 | 1
2 | Album3 | 1153612750 | 2
gallery_photos:
id | photo | thumbnail | description | date | album_id
1 | photo-1.jpg | photo-2.jpg | Beim Feiern | 1153612819 | 1
2 | photo-3.jpg | photo-4.jpg | Beim saufen 1153613488 | 1
3 | photo-6.jpg | photo-5.jpg | Beim saufen 1153613490 | 1
4 | photo-8.jpg | photo-7.jpg | Beim saufen 1153613495 | 2
Irgendwie bekomm ich das nicht auf die reihe. Kann mir jemand helfen?