Seite 1 von 1

Farbcodes

Verfasst: 11.07.2005 13:25
von Laurent
Ich suche Codes zum verändern der Textfarbe, der Links etc., ihr wisst schon.

Leider bin ich nicht fündig geworden, kann mir jemand von euch sagen, wo ich solch eine "Liste" finde, in der alle Codes drinstehen??

thx
lg Laurent

Verfasst: 11.07.2005 13:32
von SmellyFreeze
also hier sind ein paar

Code: Alles auswählen

Farbname         RGB-Werte  	Farbcode  	 
black 	         0-0-0 	        000000 	
navy 	         0-0-128 	000080 	           
darkblue 	 0-0-139 	00008B 	           
mediumblue 	 0-0-205 	0000CD 	           
blue 	         0-0-255 	0000FF 	           
darkgreen 	 0-100-0 	006400 	           
green 	         0-128-0 	008000 	            
teal 	         0-128-128 	008080 	
darkcyan 	 0-139-139 	008B8B 	
deepskyblue 	 0-191-255 	00BFFF 	
darkturquoise 	 0-206-209 	00CED1 	
mediumspringgreen0-250-154 	00FA9A 	
lime 	         0-255-0 	00FF00 	
springgreen 	 0-255-127 	00FF7F 	
cyan 	         0-255-255 	00FFFF 	
aqua 	         0-255-255 	00FFFF 	
midnightblue 	 25-25-112 	191970 	
dodgerblue 	 30-144-255 	1E90FF 	
lightseagreen 	 32-178-170 	20B2AA 	
forestgreen 	 34-139-34 	228B22 	
seagreen 	 46-139-87 	2E8B57 	
darkslategray 	 47-79-79 	2F4F4F 	
limegreen 	 50-205-50 	32CD32 	
mediumseagreen 	 60-179-113 	3CB371 	
turquoise 	 64-224-208 	40E0D0 	
royalblue 	 65-105-225 	4169E1 	
steelblue 	 70-130-180 	4682B4 	
darkslateblue 	 72-61-139 	483D8B 	
mediumturquoise  72-209-204 	48D1CC 	
indigo 	         75-0-130 	4B0082 	
darkolivegreen 	 85-107-47 	556B2F 	
cadetblue 	 95-158-160 	5F9EA0 	
cornflowerblue 	 100-149-237 	6495ED 	
mediumaquamarine 102-205-170 	66CDAA 	
dimgray 	 105-105-105 	696969 	
slateblue 	 106-90-205 	6A5ACD 	
olivedrab 	 107-142-35 	6B8E23 	
slategray 	 112-128-144 	708090 	
lightslategray 	 119-136-153 	778899 	
mediumslateblue  123-104-238 	7B68EE 	
lawngreen 	 124-252-0 	7CFC00 	
gray 	         127-127-127 	7F7F7F 	
chartreuse 	 127-255-0 	7FFF00 	
aquamarine 	 127-255-212 	7FFFD4 	
maroon 	         128-0-0 	800000 	
purple 	         128-0-128 	800080 	
olive 	         128-128-0 	808000 	
skyblue 	 135-206-235 	87CEEB 	
lightskyblue 	 135-206-250 	87CEFA 	
blueviolet 	 138-43-226 	8A2BE2 	
darkred 	 139-0-0 	8B0000 	
darkmagenta 	 139-0-139 	8B008B 	
saddlebrown 	 139-69-19 	8B4513 	
darkseagreen 	 143-188-143 	8FBC8F 	
lightgreen 	 144-238-144 	90EE90 	
mediumpurple 	 147-112-219 	9370DB 	
darkviolet 	 148-0-211 	9400D3 	
palegreen 	 152-251-152 	98FB98 	
darkorchid 	 153-50-204 	9932CC 	
sienna 	         160-82-45 	A0522D 	
brown 	         165-42-42 	A52A2A 	
darkgray 	 169-169-169 	A9A9A9 	
lightblue 	 173-216-230 	ADD8E6 	
greenyellow 	 173-255-47 	ADFF2F 	
paleturquoise 	 175-238-238 	AFEEEE 	
lightsteelblue 	 176-196-222 	B0C4DE 	
powderblue 	 176-224-230 	B0E0E6 	
firebrick 	 178-34-34 	B22222 	
darkgoldenrod 	 184-134-11 	B8860B 	
mediumorchid 	 186-85-211 	BA55D3 	
rosybrown 	 188-143-143 	BC8F8F 	
darkkhaki 	 189-183-107 	BDB76B 	
silver 	         192-192-192 	C0C0C0 	
mediumvioletred  199-21-133 	C71585 	
indianred 	 205-92-92 	CD5C5C 	
peru 	         205-133-63 	CD853F 	
chocolate 	 210-105-30 	D2691E 	
tan 	         210-180-140 	D2B48C 	
lightgrey 	 211-211-211 	D3D3D3 	
thistle 	 216-191-216 	D8BFD8 	
orchid 	         218-112-214 	DA70D6 	
goldenrod 	 218-165-32 	DAA520 	
palevioletred 	 219-112-147 	DB7093 	
crimson 	 220-20-60 	DC143C 	
gainsboro 	 220-220-220 	DCDCDC 	
plum 	         221-160-221 	DDA0DD 	
burlywood 	 222-184-135 	DEB887 	
lightcyan 	 224-255-255 	E0FFFF 	
lavender 	 230-230-250 	E6E6FA 	
darksalmon 	 233-150-122 	E9967A 	
violet 	         238-130-238 	EE82EE 	
palegoldenrod 	 238-232-170 	EEE8AA 	
lightcoral 	 240-128-128 	F08080 	
khaki 	         240-230-140 	F0E68C 	
aliceblue 	 240-248-255 	F0F8FF 	
honeydew 	 240-255-240 	F0FFF0 	
azure 	         240-255-255 	F0FFFF 	
sandybrown 	 244-164-96 	F4A460 	
wheat 	         245-222-179 	F5DEB3 	
beige 	         245-245-220 	F5F5DC 	
whitesmoke 	 245-245-245 	F5F5F5 	
mintcream 	 245-255-250 	F5FFFA 	
ghostwhite 	 248-248-255 	F8F8FF 	
salmon 	         250-128-114 	FA8072 	
antiquewhite 	 250-235-215 	FAEBD7 	
linen 	         250-240-230 	FAF0E6 	
lightgoldenrodye.250-250-210 	FAFAD2  
tomato 	         253-99-71 	FF6347 	
oldlace 	 253-245-230 	FDF5E6 	
red 	         255-0-0 	FF0000 	
magenta 	 255-0-255 	FF00FF 	
fuchsia 	 255-0-255 	FF00FF 	
deeppink 	 255-20-147 	FF1493 	
orangered 	 255-69-0 	FF4500 	
hotpink 	 255-105-180 	FF69B4 	
coral 	         255-127-80 	FF7F50 	
darkorange 	 255-140-0 	FF8C00 	
lightsalmon 	 255-160-122 	FFA07A 	
orange 	         255-165-0 	FFA500 	
lightpink 	 255-182-193 	FFB6C1 	
pink 	         255-192-203 	FFC0CB 	
gold 	         255-215-0 	FFD700 	
peachpuff 	 255-218-185 	FFDAB9 	
navajowhite 	 255-222-173 	FFDEAD 	
moccasin 	 255-228-181 	FFE4B5 	
bisque 	         255-228-196 	FFE4C4 	
mistyrose 	 255-228-225 	FFE4E1 	
blanchedalmond 	 255-235-205 	FFEBCD 	
papayawhip 	 255-239-213 	FFEFD5 	
ivory 	         255-240-240 	FFFFF0 	
lavenderblush 	 255-240-245 	FFF0F5 	
seashell 	 255-245-238 	FFF5EE 	
cornsilk 	 255-248-220 	FFF8DC 	
lemonchiffon 	 255-250-205 	FFFACD 	
floralwhite 	 255-250-240 	FFFAF0 	
snow 	         255-250-250 	FFFAFA 	
yellow 	         255-255-0 	FFFF00 	
lightyellow 	 255-255-224 	FFFFE0 	
white 	         255-255-255 	FFFFFF 	
yellowgreen 	 154-205-50 	9ACD32 	

Verfasst: 11.07.2005 13:34
von Laurent
vielen dank, bist meine Rettung :grin:

Faulpelzalem

Verfasst: 11.07.2005 15:04
von gloriosa
Hallo Laurent
mit dem Suchbegriff Farbcode findest Du u.a. diesen Beitrag ! :oops: