SQL Problem Group By
Verfasst: 30.08.2005 02:58
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen:
Ich habe folgende Tabelle
IDSales | Monat | Budget
-------------------------------------
1 08.2003 200
2 09.2003 300
3 10.2003 200
4 11.2003 400
5 12.2003 500
6 01.2004 100
7 02.2004 800
8 03.2004 500
9 04.2004 700
10 05.2004 500
11 06.2004 250
12 07.2004 220
13 08.2004 440
14 09.2004 550
15 10.2004 800
16 11.2004 444
17 12.2004 215
18 01.2005 199
19 02.2005 266
20 03.2005 650
21 04.2005 800
... ... ...
hier sind Daten ueber mehrere Jahre enthalten. Ich moechte nun eine Abfrage auf diese Tabelle machen, die mir das Budget fuer ein Jahr liefert. Die Spalte Monat ist als Date formatiert. Kann ich sagen:"addiere alle Umsaetze die innerhalb von 12 Monaten angefallen sind? Wie sieht das dann in SQL aus?
Vielen Dank im voraus
mm
ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen:
Ich habe folgende Tabelle
IDSales | Monat | Budget
-------------------------------------
1 08.2003 200
2 09.2003 300
3 10.2003 200
4 11.2003 400
5 12.2003 500
6 01.2004 100
7 02.2004 800
8 03.2004 500
9 04.2004 700
10 05.2004 500
11 06.2004 250
12 07.2004 220
13 08.2004 440
14 09.2004 550
15 10.2004 800
16 11.2004 444
17 12.2004 215
18 01.2005 199
19 02.2005 266
20 03.2005 650
21 04.2005 800
... ... ...
hier sind Daten ueber mehrere Jahre enthalten. Ich moechte nun eine Abfrage auf diese Tabelle machen, die mir das Budget fuer ein Jahr liefert. Die Spalte Monat ist als Date formatiert. Kann ich sagen:"addiere alle Umsaetze die innerhalb von 12 Monaten angefallen sind? Wie sieht das dann in SQL aus?
Vielen Dank im voraus
mm