Auswahlmöglichkeiten unterstreichen

Alles zu Styles, Templates, Icons und Smilies für phpBB 3.0.x, sowie allgemeine Designfragen zur Integration von phpBB in bestehende Websites.
phpBB Styles Demo
Forumsregeln
Bei Style spezifischen Fragen ist der Stylename und die Downloadquelle des Styles erforderlich, besser noch die URL vom betroffenen Forum.
Antworten
ninigirl
Mitglied
Beiträge: 142
Registriert: 27.08.2008 18:55

Auswahlmöglichkeiten unterstreichen

Beitrag von ninigirl »

Hi, wäe es möglich die Auswahlmöglichkeiten zu Unterstreichen ?


[ externes Bild ]

Danke
ninigirl
Mitglied
Beiträge: 142
Registriert: 27.08.2008 18:55

Beitrag von ninigirl »

Hab die dateien bis dato immer noch nicht gefunden.
Benutzeravatar
Miriam
Mitglied
Beiträge: 12310
Registriert: 13.10.2004 07:18
Kontaktdaten:

Beitrag von Miriam »

Finde in der posting.php (ab Z.1058):

Code: Alles auswählen

			else
			{
				meta_refresh(3, $redirect_url);

				$message = ($mode == 'edit') ? 'POST_EDITED' : 'POST_STORED';
				$message = $user->lang[$message] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['VIEW_MESSAGE'], '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
			}

			$message .= '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_FORUM'], '<a href="' . append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $data['forum_id']) . '">', '</a>');
			trigger_error($message);
tausche aus gegen:

Code: Alles auswählen

			else
			{
				meta_refresh(3, $redirect_url);

				$message = ($mode == 'edit') ? 'POST_EDITED' : 'POST_STORED';
				$message = $user->lang[$message] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['VIEW_MESSAGE'], '<a style="text-decoration: underline;" href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
			}

			$message .= '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_FORUM'], '<a style="text-decoration: underline;" href="' . append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $data['forum_id']) . '">', '</a>');
			trigger_error($message);
Gruss, Miriam.
Ich schmeiß' alles hin und...
... lasse es liegen
Antworten

Zurück zu „[3.0.x] Styles, Templates und Grafiken“