Man kann sich nun einloggen
Unter
RHF-Tester
Passwort
Nachtrag,
hatte Passwort mit angegeben, war wohl nicht sehr helle
 
 Wer sich zu verfügung stellen möchte schicke ich das Passwort als PN
 
 Code: Alles auswählen
GD Support	enabled
GD headers Version	2.2.4
GD library Version	2.2.4
FreeType Support	enabled
FreeType Linkage	with freetype
GIF Read Support	enabled
GIF Create Support	enabled
JPEG Support	enabled
PNG Support	enabled
WBMP Support	enabled
XPM Support	enabled
XBM Support	enabled
WebP Support	enabled
BMP Support	enabled
TGA Read Support	enabled
DIRECTIVE	LOCAL VALUE	MASTER VALUE
gd.jpeg_ignore_warning	1	1Code: Alles auswählen
IMAGICK MODULE	ENABLED
imagick module version	3.5.0
imagick classes	Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version	ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version	ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright	© 1999-2017 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date	20170114
ImageMagick number of supported formats:	236
ImageMagick supported formats	3FR, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BIE, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DJVU, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, J2C, J2K, JBG, JBIG, JNG, JNX, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPM, JPS, JPT, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV
DIRECTIVE	LOCAL VALUE	MASTER VALUE
imagick.allow_zero_dimension_images	0	0
imagick.locale_fix	0	0
imagick.progress_monitor	0	0
imagick.set_single_thread	1	1
imagick.shutdown_sleep_count	10	10
imagick.skip_version_check	0	0 Dann konnte ich mit entsprechenden Einstellungen deine Situation exakt nachstellen. Es ist aber nicht sicher, dass es das tatsächlich ist, weil das eventuell noch andere Gründe haben könnte. Aber schauen wir mal:
 Dann konnte ich mit entsprechenden Einstellungen deine Situation exakt nachstellen. Es ist aber nicht sicher, dass es das tatsächlich ist, weil das eventuell noch andere Gründe haben könnte. Aber schauen wir mal:ACP > BEITRÄGE > DATEIANHANG-KONFIGURATION > Dateitypen verwalten
Dort bitte mal prüfen, ob die Bildtypen (wie jpg) auch wirklich der Gruppe "Bilder" zugeordnet sind. Falls unklar: Screenshots machen. Da wirst du dann aber mehrere machen müssen, weil eventuell die komplette Seite relevant sein kann.
[ externes Bild ]Dr.Death hat geschrieben: 17.08.2021 12:28 Und wie sind die Datei-Typ Bilder zugeordnet ?ACP > BEITRÄGE > DATEIANHANG-KONFIGURATION > Dateitypen verwalten
Dort bitte mal prüfen, ob die Bildtypen (wie jpg) auch wirklich der Gruppe "Bilder" zugeordnet sind. Falls unklar: Screenshots machen. Da wirst du dann aber mehrere machen müssen, weil eventuell die komplette Seite relevant sein kann.